Оплата
- Наличные
Оплата наличными курьеру.
- Кредитные карты
Оплата кредитной картой при заказе через сайт.
- Банковский перевод
Перевод через любой банк. Срок зачисления платежа: 1-2 дня.
- Промсвязьбанк
Перевод через Промсвязьбанк — моментальное зачисление средств.
- Яндекс.Деньги
Перевод через Яндекс.Деньги.
- QIWI Кошелек
Оплата через QIWI Кошелек.
Укажите каким бы способом Вы хотели производить оплату услуг на нашем сайте
Новости
09.05.2012Компания Спортов поздравляет всех с днем Победы 9 мая!
01.04.2012 14.02.2012 06.02.2012Наши праздничные события февраля
Все новостипока пусто
Время работы:
с 8:00 по 20:00 (ежедневно)Заказы на электронную почту: info@sportov.ru
принимаются круглосуточно! Пишите!
Для постоянных покупателей действуют скидки!
Описание:
Meso-Tech дает организму спортсмена 45г белка, 32г сложных углеводов и необходимый минимум жиров с каждой порцией. Также обогащен витаминами и минералами, что делает его очень ценным элементом питания для спортсменов.
Рекомендации по применению:
Принимайте до двух раз в день. Первый прием с утра, второй сразу после тренировки. Можно использовать как заменитель пищи.
Рекомендации по приготовлению:
Один пакетик растворить в 350–400 мл холодной воды или молока до 1,5% жирности.
Ингредиенты:
сывороточный протеин, аминокислоты с большой и маленькой длиной цепи, порошок какао, мальтодекстрин, глютамин, ароматизаторы, целлюлоза, витаминно-минеральная смесь, фенилаланин, таурин, гуар, ксантан, ацесульфам калия, аспартам, ирландский мох (водоросли), жирные кислоты.
Питательная ценность:
| Порция 78г | На 100г порошка | |
| Калорийность | 270 ккал | 346 ккал |
| Протеины | 40 г | 51,2 г |
| Углеводы | 31 г | 39,7 г |
| клетчатка | 1 г г | 1.28 г |
| сахар | 2 г | 2,5 г |
| Жиры | 3 г | 3,8 г |
| Холестерин | 115 мг | 147 мг |
| Диетическая клетчатка | 1 г | 1,2 г |
| Витамин А | 1250 МЕ | 1602 МЕ |
| Витамин С | 15 мг | 19.2 мг |
| Витамин Dз | 100 МЕ | 128,2 МЕ |
| Витамин Е | 7,5 МЕ | 8,9 МЕ |
| Витамин K | 20 мкг | 25,6 мкг |
| Тиамин | 0,38 мг | 0,48 мг |
| Рибофлавин | 0,43 мг | 0,55 мг |
| Ниацин | 5 мг | 6,4 мг |
| Витамин В6 | 0,5 мг | 0,64 мг |
| Фолиевая кислота | 100 мкг | 128,2 мкг |
| Витамин В12 | 1,5 мкг | 1,9 мкг |
| Биотин | 75 мкг | 96 мкг |
| Пантотеновая кислота | 2,5 мг | 3,2 мг |
| Кальций | 220 мг | 282 мг |
| Железо | 1 мг | 1,28 мг |
| Йод | 38 мкг | 48,7 мкг |
| Магний | 100 мг | 128,2 мг |
| Цинк | 3,8 мг | 4,87 мг |
| Селен | 18 мкг | 23 мкг |
| Медь | 0,5 мг | 0,6 мг |
| Марганец | 0,5 мг | 0,6 мг |
| Хром | 30 мкг | 38,4 мкг |
| Молибден | 19 мкг | 24,3 мкг |
| Натрий | 200 мг | 256,4 мг |
| Калий | 105 мг | 134,6 мг |
| MesoDrive™ with AminoFuse™ | 5152 мг | 6604,8 мг |
|---|---|---|
| Креатин моногидрат | ||
| Глюкоманнан(корень) | ||
| Инулин | ||
| Порошок масла льняного семени | ||
| Порошок масла из огурченика | ||
| L-лизин моногидрохлорид | ||
| L-валин | ||
| L-изолейцин | ||
| L-метионин | ||
| L-аргинин | ||
| L-аргинин альфа кетоглютарат | ||
| L-глютамин | ||
| Глютамин метил эстер гидрохлорид | ||
| Глютамин альфа кетоглютарат | ||
| L-лейцин | ||
| L-лейцин этил эфир HCl | ||
| L-лейцин метил эфир HCl | ||
| L-лейцин пироглутамат | ||
| Таурин кетоизкапроик кислота кальция | ||
| L-фенилаланин | ||
| L-фенилаланин метил эстер | ||
| L-треонин | ||
| L-гистидин | ||
| L-цитруллин | ||
| Таурин | ||
| Рыбий жир | ||
| Альфа липоевая кислота | ||
| Лактоферрин |
* Внимание! Производитель имеет право вносить изменения в комплектацию без уведомления об этом Покупателя.
| Название | Метро | Адрес | Срок доставки | Наличие |
Офис Спортов
Самовывоз
Доставка по Москве
Доставка по РФ
|
Рязанский проспект | г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, дом 4 | 1-2 дня | Нет |















